Кабина водителя включает в себя печку и остекление, внутреннее и внешнее освещение, раздвижные окна, передняя запираемая дверь и регулируемое сиденье. Стандартная передняя гидравлика обеспечивает достаточно мощности для работы различного навесного оборудования (более 60 видов).
2 рычага/2 педали управления позволяет водителю легко выполнять операции. Цельносварной, составной блок изготовлен из толстого листа стали.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗЧИКОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
A. Макс. высота поднятого ковша | 3584 мм |
B. Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 2794 мм |
C. Высота по кабине | 1826 мм |
D. Дорожный просвет (между колёс) | 211 мм |
E. Длина с ковшом | 2952 мм |
F. Длина без ковша | 2314 мм |
G. Колёсная база | 932 мм |
H. Зона разгрузки | 574 мм |
I. Угол отрыва ковша по горизонту | 29° |
J. Угол опрокидывания ковша | 42° |
K. Ширина на стандартных колёсах | 1397 мм |
L. Ширина стандартного ковша | 1397 мм |
M. Радиус поворота моторного отсека | 1484 мм |
N. Радиус разворота без ковша | 1102 мм |
O. Радиус разворота с ковшом | 1758 мм |
P. Высота посадки кресла | 853 мм |
Q. Угол задирания ковша вверх | 99° |
R. Высота опущенной кромки ковша | 2197 мм |
S. Угол заднего свеса | 29° |
Эксплуатационная масса | 2087 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1225/1338 кг*** |
Номинальная грузоподъёмность | 614/669 кг*** |
Вырывное усилие | 1270 кг |
Подача гидронасоса | 62,5 л/мин |
Давление гидросистемы | 190 бар |
Гидробак | 30.3 л |
Макс. Скорость движения | 0 - 8.7 км/ч |
2-х скоростная опция | |
Стандартный ковш | 1397 мм/0,31 м3 |
Универсальный ковш | 1397 мм/0,40 м3 |
Ковш для лёгких материалов | 1397 мм/0,48 м3 |
Двигатель | |
Производитель | YANMAR (Япония) |
Топливо | дизель |
Мощность | 46 л.с./34 кВт |
При оборотах в минуту | 2600 |
Количество цилиндров/объём | 4/2190 см3 |
Топливный бак | 47 л |
* Повышенная мощность гидросистемы | |
*** С противовесами |