Мини-погрузчик Case 445 в аренду в Москве

Стоимость аренды мини-погрузчика Case 445:
Подробную информацию о стоимости аренды мини-погрузчика, вы можете найти в разделе "Цены".
Фотографии мини-погрузчика CASE 445 в работе







Фотографии дополнительного оборудования:






Технические характеристики мини-погрузчика Case 445
Грузоподъемность, кг | 1134 |
Внутренний радиус поворота, м | 2 |
Опрокидывающая нагрузка | 2268 кг |
Макс. высота подъема и разгрузки, м | 4,01 |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке, мм | 760 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 210 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,5 |
Емкость топливного бака, л | 66 |
Охлаждающая жидкость, л | 17 |
Трансмиссия | гидростатическая |
Электросистема, В | 12 |
Гидробак, л | 22 |
Подача гидронасоса, л/мин | 112 |
Модель двигателя | Case-Family III Gen.445/M2 |
Тип питания | дизель |
Продолжительность рабочего цикла, с | 4,9/3,8 |
Поток в гидросистеме погрузчика, л/мин | 83 |
Колесная база, м | 1,14 |
Шины | 12,00×16,5 |
Кабина | ROPS/FOPS |
Масса, кг | 3480 |
Высота, м | 2,03 |
Ширина, м | 1,81 |
Длина, м | 3,44 |
Скорость передвижения, км/ч | 11,3/17,7 |
Полезная мощность двигателя | 55 кВт/ 75 л.с. |
Ширина ковша, м | 1,83 |
Как заказать?
По всем вопросам аренды спецтехники, пожалуйста, звоните по телефонам указанным на этом сайте или пишите на электронную почту.